市人大办公室2021年度部门决算-亚博888
淮南市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算
2022年8月
目 录
第一部分 淮南市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮南市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
淮南市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算情况
第一部分 淮南市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门职责
市人民代表大会是我市最高地方国家权力机关,市人大常委会是其常设机构。市人大及其常委会的主要职责是:凝聚全市人民意志,行使好地方立法权;代表全市人民利益,认真做好对市“一府两院”的监督工作;权为民所用,严格行使重大事项决定权;对人民高度负责,庄严行使人事任免权。市人大机关是市人大常委会的综合性办事机构,其主要任务是在市人大常委会履行职责的过程中“参与政务、做好事务、搞好服务”。
二、机构设置
市人大办公室是全额拨款行政单位,执行行政单位会计制度,是一级预算单位。从决算单位构成看,淮南市人大办公室2021年度部门决算包括:市人大办公室决算,是一级预算单位。与预算一致。
详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
淮南市人民代表大会常务委员会办公室本级 |
第二部分 淮南市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:淮南市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,716.51 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 1,369.06 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 36 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 37 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 38 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 39 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 40 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 202.02 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 43 | 67.80 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |||
16 | 十六、金融支出 | 50 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 77.64 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 57 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 58 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 59 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,716.51 | 本年支出合计 | 61 | 1,716.51 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 62 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 63 | ||
30 | 64 | ||||
总计 | 31 | 1,716.51 | 总计 | 65 | 1,716.51 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
— 1 — |
收入决算表 | ||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||
部门:淮南市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
小计 | 其中:教育收费 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
合计 | 1,716.51 | 1,716.51 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,369.06 | 1,369.06 | |||||||||||
20101 | 人大事务 | 1,369.06 | 1,369.06 | |||||||||||
2010101 | 行政运行 | 794.85 | 794.85 | |||||||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 66.15 | 66.15 | |||||||||||
2010104 | 人大会议 | 118.00 | 118.00 | |||||||||||
2010105 | 人大立法 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||
2010106 | 人大监督 | 18.00 | 18.00 | |||||||||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 89.76 | 89.76 | |||||||||||
2010108 | 代表工作 | 51.00 | 51.00 | |||||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 216.30 | 216.30 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 202.02 | 202.02 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.13 | 172.13 | |||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 96.90 | 96.90 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.23 | 75.23 | |||||||||||
20808 | 抚恤 | 29.89 | 29.89 | |||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 29.89 | 29.89 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 67.80 | 67.80 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 67.80 | 67.80 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 53.69 | 53.69 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.11 | 14.11 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 77.64 | 77.64 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 77.64 | 77.64 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 28.68 | 28.68 | |||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 48.95 | 48.95 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||
—2.%d — |
支出决算表 | ||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
部门:淮南市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,716.51 | 1,208.45 | 508.06 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,369.06 | 861.00 | 508.06 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 1,369.06 | 861.00 | 508.06 | ||||||||
2010101 | 行政运行 | 794.85 | 794.85 | |||||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 66.15 | 66.15 | |||||||||
2010104 | 人大会议 | 118.00 | 118.00 | |||||||||
2010105 | 人大立法 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
2010106 | 人大监督 | 18.00 | 18.00 | |||||||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 89.76 | 89.76 | |||||||||
2010108 | 代表工作 | 51.00 | 51.00 | |||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 216.30 | 216.30 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 202.02 | 202.02 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.13 | 172.13 | |||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 96.90 | 96.90 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.23 | 75.23 | |||||||||
20808 | 抚恤 | 29.89 | 29.89 | |||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 29.89 | 29.89 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 67.80 | 67.80 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 67.80 | 67.80 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 53.69 | 53.69 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.11 | 14.11 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 77.64 | 77.64 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 77.64 | 77.64 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 28.68 | 28.68 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 48.95 | 48.95 | |||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||||
— 3.%d — |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门:淮南市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,716.51 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,369.06 | 1,369.06 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 202.02 | 202.02 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 67.80 | 67.80 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 77.64 | 77.64 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 52 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 1,716.51 | 二十四、债务还本支出 | 53 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 二十五、债务付息支出 | 54 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 本年支出合计 | 56 | 1,716.51 | 1,716.51 | ||||
国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 1,716.51 | 总计 | 58 | 1,716.51 | 1,716.51 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
— 4 — |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
部门:淮南市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,716.51 | 1,208.45 | 508.06 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,369.06 | 861.00 | 508.06 | |||||
20101 | 人大事务 | 1,369.06 | 861.00 | 508.06 | |||||
2010101 | 行政运行 | 794.85 | 794.85 | ||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 66.15 | 66.15 | ||||||
2010104 | 人大会议 | 118.00 | 118.00 | ||||||
2010105 | 人大立法 | 15.00 | 15.00 | ||||||
2010106 | 人大监督 | 18.00 | 18.00 | ||||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 89.76 | 89.76 | ||||||
2010108 | 代表工作 | 51.00 | 51.00 | ||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 216.30 | 216.30 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 202.02 | 202.02 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.13 | 172.13 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 96.90 | 96.90 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 75.23 | 75.23 | ||||||
20808 | 抚恤 | 29.89 | 29.89 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 29.89 | 29.89 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 67.80 | 67.80 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 67.80 | 67.80 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 53.69 | 53.69 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.11 | 14.11 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 77.64 | 77.64 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 77.64 | 77.64 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 28.68 | 28.68 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 48.95 | 48.95 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四 | |||||||||
— 5.%d — |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门:淮南市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 911.99 | 302 | 商品和服务支出 | 169.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30101 | 基本工资 | 461.72 | 30201 | 办公费 | 24.38 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||||
30103 | 奖金 | 193.26 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | |||
30106 | 伙食补助费 | 0.90 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 1.46 | 310 | 资本性支出 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.23 | 30206 | 电费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 23.75 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.69 | 30208 | 取暖费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.11 | 30209 | 物业管理费 | 5.33 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 19.36 | 30211 | 差旅费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30113 | 住房公积金 | 28.68 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 12.50 | 31008 | 物资储备 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 65.05 | 30214 | 租赁费 | 31009 | 土地补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 126.79 | 30215 | 会议费 | 31010 | 安置补助 | |||
30301 | 离休费 | 16.34 | 30216 | 培训费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 4.80 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 29.89 | 30224 | 被装购置费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30305 | 生活补助 | 80.56 | 30225 | 专用燃料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 12.02 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 33.54 | 312 | 对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31201 | 资本金注入 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 46.90 | 31204 | 费用补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 31205 | 利息补贴 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||||
399 | 其他支出 | ||||||||
39906 | 赠与 | ||||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 | ||||||||
39999 | 其他支出 | ||||||||
人员经费合计 | 1,038.78 | 公用 | 169.68 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
— 6 — |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
部门:淮南市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | |||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||
注:淮南市人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。 | |||||||||||||||||||
— 7.%d — |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:淮南市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
备注:淮南市人民代表大会常委会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 | |||||||||
— 8.%d — |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
公开09表 | |||
部门:淮南市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||
项目 | 预算数 | 决算数 | |
因公出国(境)费 | |||
公务接待费 | 5.00 | 4.80 | |
公务用车购置及运行维护费 | 5.00 | 5.00 | |
其中:公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | |
公务用车购置费 | |||
合计 | 10.00 | 9.80 | |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||
— 9 — |
第三部分 淮南市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1716.51万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计1716.51万元(含结余分配和年末结转结余)。与2021年相比,收、支总计各增加240.49万元,上升16.28%,主要原因:一是人员工资津贴的调整;二是部分职能调整。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1716.51万元,其中:财政拨款收入1716.51万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度财政拨款收入总计1716.51万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1716.51万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加240.49万元,上升16.28%,主要原因:一是人员工资津贴的调整;二是部分职能调整。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1716.51万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1716.51万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加240.49万元,增长16.28%,主要原因:一是人员工资津贴的调整;二是部分职能调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1716.51万元,占本年支出的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加240.49万元,增长16.28%,主要原因:一是人员工资津贴的调整;二是部分职能调整。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1716.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1369.06万元,占79.76%;社会保障和就业(类)支出202.02万元,占11.77%;卫生健康支出(类)67.80万元,占3.95%;住房保障(类)支出77.64万元,占4.52%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1078.6万元,支出决算为1716.51万元,完成年初预算的159.14%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资津贴的调整;二是增加人大代表履职补助,三是部分职能调整。其中:基本支出1208.45万元,占70.40%;项目支出508.06万元,占29.60%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)支出年初预算为678.78万元,支出决算为794.85万元,完成年初预算的117.10%,决算数大于预算数的主要原因一是人员工资津贴的调整;二是部分职能调整。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为48万元,支出决算为66.15万元,完成年初预算的137.81%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资津贴的调整。
3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。
年初预算118万元,支出决算为118万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致,主要是执行会议标准。
4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项)。
支出年初预算15万元,支出决算为15万元。完成年初预算的100%.主要用于单位立法方面的支出。
5.一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)。
年预算8万元,支出决算为18万元。完成年初预算的225%。决算数大于预算数的主要原因是部分职能调整。
6.一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。
支出年初无预算,支出决算为89.76万元,增加89.76万元,增加100%,决算大于预算的原因主要是文件要求增加代表履职补助。
7.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。
支出年初预算11万元,支出决算为51万元,增加40万元,增加363.64%,决算大于预算的原因主要是文件要求加强代表培训与视察,加强代表工作。
8.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。
支出年初预算25万元,支出决算为216.3万元,增加191.3万元,完成年初预算的765.2%,决算大于预算的原因是新增县区预算联网审查、代表履职平台及规范性文件备案平台维护费用。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。支出年初预算30.12万元,支出决算为96.9万元,增加66.78万元,完成年初预算的221.71%,决算大于预算的原因原因主要是有离休人员去世、退休人员增加及目标考核。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。支出年初预算75.23万元,支出决算为75.23万元 ,完成年初预算的100%。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。支出年初预算53.69万元,支出决算为53.69万元,完成年初预算的100%。
12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。支出年初预算14.11万元,支出决算为14.11万元,完成年初预算的100%。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。支出年初预算56.44万元,支出决算为77.64万元,增加21.2万元,完成年初预算的137.56%,决算大于预算的原因主要是新调入人员,缴费基数相应变动和绩效公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1208.45万元,其中:人员经费1038.78万元,主要包括:基本工资461.72万元、奖金193.26万元、伙食补助费0.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.23万元、职工基本医疗保险缴费53.69万元、公务员医疗补助缴费14.11万元、其他社会保障缴费19.36万元、住房公积金28.68万元,其他工资福利65.05万元。商品和服务支出169.68万元,主要包括:办公费24.38万元、水费1.46万元、邮电费23.75万元、物业管理费5.33万元、维修费12.50万元、公务招待费4.8万元、劳务费12.02万元、工会经费33.54万元、公车运行维护费5万元、其他交通费46.9万元。对个人和家庭的补助126.79万元,主要包括:离休费16.34万元、抚恤金29.89万元,生活补助80.56万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
淮南市人大常委会办公室2021年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
淮南市人大常委会办公室2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年度,淮南市人大常委会办公室机关运行经费支出169.68万元,比2020年增加18.05万元,增长11.90%,主要原因是部门职能增加及人员增加。
(二)政府采购支出情况。
2021年度,淮南市人大常委会办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日,淮南市人大常委会办公室共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金118万元,占项目预算总额的52.44%。本部门组织对“人大会议费”项目开展了重点绩效评价,涉及资金118万元。组织开展2021年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,项目符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,较好地完成了目标任务,产生了较好的经济效益和社会效益,达到了预期绩效目标。
本部门组织对“人大会议费”项目开展了部门绩效评价,涉及资金118万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看,经市委批准召开淮南市第十六届人民代表大会第四次会议,安排部署市人大2021年工作,达到预算申报的“会议顺利完成召开,各项议程顺利完成”的绩效目标,相应的数量指标、质量指标、时效指标均和预期一致。
2.部门决算中项目绩效自评结果
淮南市人大办公室在2021年决算中公开“人大会议费”等1个项目绩效自评结果。“人大会议费”绩效自评得分为98分。项目全年预算数为118万元,执行数为118万元,完成预算的100%。人民代表大会是人民行使国家权力的机关。宪法和法律赋予人大及其常委会各项管理国家事务的职权。概括起来,主要是:立法权、监督权、重大事项决定权、人事任免权。人民代表大会在国家生活中的作用,是任何其他国家机关或组织不能替代的。项目达到了预期绩效目标。
3.部门评价项目绩效评价结果
《人大会议费》绩效评价报告见“第五部分附件”
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件